2021年12月份全国进口商品贸易同比指数(SITC3分类) | ||||
Index Number of Imports by SITC3,Dec. 2021 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
001 | 活动物(03章动物除外) | 97.6 | 169.5 | 165.4 |
011 | 鲜、冷、冻牛肉 | 139.9 | 96.1 | 134.4 |
012 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 86.8 | 62.9 | 54.6 |
016 | 肉及食用杂碎、干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 62.2 | 289.6 | 180.1 |
017 | 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品;其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血;肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 | 87.3 | 49.0 | 42.8 |
022 | 乳、稀奶油及乳制品 | 115.8 | 81.8 | 94.8 |
023 | 黄油及其他从乳提取的脂和油 | 129.5 | 97.3 | 126.0 |
024 | 乳酪及凝乳 | 105.3 | 118.1 | 124.4 |
034 | 鲜(活的或死的)、冷、冻鱼 | 111.8 | 116.3 | 130.0 |
035 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼(不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 113.5 | 98.1 | 111.3 |
036 | 带壳或去壳的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物 | 113.3 | 156.7 | 177.6 |
037 | 未列名制作或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 95.4 | 89.1 | 85.0 |
041 | 未碾磨小麦及混合麦 | 115.2 | 105.8 | 121.9 |
042 | 稻谷、大米 | 90.0 | 79.4 | 71.5 |
043 | 未碾磨大麦 | 118.8 | 103.6 | 123.0 |
044 | 未碾磨玉米(不包括甜玉米) | 127.8 | 60.1 | 76.8 |
045 | 未碾磨谷物(不包括小麦、稻谷、大米、碱、大麦及玉米) | 123.6 | 127.8 | 157.9 |
046 | 小麦的粗粉、细粉及混合麦的细粉 | 100.9 | 136.2 | 137.4 |
047 | 其他谷物粗粉及细粉 | 95.8 | 145.1 | 139.0 |
048 | 谷物制品及水果、蔬菜细粉、淀粉的制品 | 103.1 | 114.0 | 117.6 |
054 | 鲜、冷藏、冷冻或简单保藏的蔬菜(包括干豆类蔬菜);鲜或干的根、块茎及其他未列名可食用的植物产品 | 107.3 | 102.0 | 109.4 |
056 | 未列名制作或保藏的蔬菜、根及块茎 | 98.6 | 74.9 | 73.9 |
057 | 鲜或干的水果及坚果(榨油坚果除外) | 111.8 | 88.7 | 99.2 |
058 | 保藏的水果及水果制品(不包括果汁) | 115.0 | 103.3 | 118.8 |
059 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁 | 111.9 | 161.6 | 180.8 |
061 | 糖、糖蜜及蜂蜜 | 132.4 | 52.4 | 69.4 |
062 | 糖食 | 108.8 | 114.8 | 124.8 |
071 | 咖啡及其代用品 | 121.9 | 86.5 | 105.4 |
072 | 可可 | 102.7 | 108.7 | 111.6 |
073 | 巧克力及其他含可可的未列名食品 | 99.1 | 130.0 | 128.9 |
074 | 茶及马黛茶 | 85.8 | 93.3 | 80.0 |
075 | 调味香料 | 86.2 | 104.3 | 89.9 |
081 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 112.8 | 124.7 | 140.7 |
091 | 人造黄油及酥油 | 131.5 | 124.0 | 163.0 |
098 | 未列名食品 | 114.5 | 94.2 | 107.9 |
111 | 无酒精饮料 | 91.0 | 137.1 | 124.7 |
112 | 酒精饮料 | 109.0 | 99.0 | 108.0 |
121 | 烟草;烟草废料 | 118.5 | 161.6 | 191.5 |
122 | 烟草制品(不论是否含烟草代用品) | 153.1 | 79.7 | 121.9 |
211 | 生皮(毛皮除外) | 171.6 | 79.6 | 136.5 |
212 | 生毛皮、除211组 | 107.0 | 52.4 | 56.1 |
222 | 用于提取软性植物油的油子及含油果实(细粉及粗粉除外) | 132.8 | 115.9 | 153.9 |
223 | 用于提取其他植物油的油子及含油果实 | 127.7 | 143.7 | 183.5 |
231 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶、树胶及类似的天然树胶、初级形状(包括胶乳)或板、片、带 | 103.1 | 95.0 | 97.9 |
232 | 合成橡胶;再生橡胶;非硬质橡胶的废碎料及下脚料 | 115.1 | 87.9 | 101.2 |
244 | 天然软木及废料(包括天然软木块、片) | 90.4 | 122.7 | 110.9 |
245 | 薪柴(木废料除外)及木炭 | 108.5 | 294.1 | 319.0 |
246 | 木片或木粒及木废碎 | 111.0 | 74.6 | 82.9 |
247 | 原木或粗锯成方的木 | 130.1 | 87.7 | 114.1 |
248 | 简单加工的木及铁道枕木 | 123.5 | 95.3 | 117.7 |
251 | 纸浆及废纸 | 131.3 | 65.5 | 86.0 |
261 | 蚕丝 | 134.9 | 104.5 | 140.9 |
263 | 棉花 | 133.3 | 39.3 | 52.4 |
264 | 黄麻及其他未列名编织用韧皮纤维 | 110.6 | 127.4 | 140.9 |
265 | 植物纺织纤维(棉及黄麻除外) | 114.7 | 91.8 | 105.3 |
266 | 纺纱用合成纤维 | 108.4 | 102.0 | 110.6 |
267 | 其他纺纱用化学纤维及化学纤维的废料 | 109.7 | 103.0 | 113.0 |
268 | 羊毛及其他动物毛(包括羊毛条) | 122.7 | 93.4 | 114.6 |
272 | 天然肥料但不包括56章 | 99.1 | 10.9 | 10.8 |
273 | 石、砂及砾石 | 110.1 | 82.8 | 91.1 |
274 | 硫磺及未焙烧的黄铁矿 | 100.0 | 288.7 | 288.5 |
277 | 未列名天然研磨料(包括工业用钻石) | 93.4 | 118.9 | 111.1 |
278 | 其他天然矿物 | 142.1 | 113.7 | 161.6 |
281 | 铁矿砂及其精矿 | 74.2 | 88.9 | 65.9 |
282 | 钢铁废碎料;供再熔的碎料钢铁锭 | 88.7 | 589.9 | 523.4 |
283 | 铜矿砂及其精矿;铜锍、沉积铜 | 115.8 | 109.0 | 126.2 |
284 | 镍矿砂及其精矿;镍锍、氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产物 | 129.4 | 70.7 | 91.4 |
285 | 铝矿砂及其精矿(包括矾土) | 128.3 | 99.4 | 127.6 |
286 | 铀或钍矿砂及其精矿 | 52.7 | 603.6 | 318.1 |
287 | 未列名贱金属的矿砂及其精矿 | 127.7 | 76.5 | 97.6 |
288 | 未列名有色贱金属废碎料 | 140.9 | 135.8 | 191.4 |
289 | 贵金属矿砂及其精矿;贵金属的废碎料(不包括金的) | 87.7 | 137.3 | 120.3 |
291 | 其他动物原料 | 118.2 | 124.2 | 146.9 |
292 | 未列名植称原料 | 112.0 | 103.4 | 115.8 |
322 | 煤砖、褐煤及泥煤 | 116.3 | 138.8 | 161.4 |
333 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 168.5 | 120.1 | 202.3 |
334 | 石油及从沥青矿物提取的油类(原油除外);以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的未列名制品 | 151.2 | 102.8 | 155.4 |
335 | 石油副产品及有关原料 | 140.4 | 22.5 | 31.5 |
342 | 液化丙烷及丁烷 | 158.2 | 112.3 | 177.7 |
343 | 天然气 | 128.8 | 184.7 | 237.9 |
344 | 石油气及其他未列名烃类气 | 103.6 | 454.9 | 471.5 |
351 | 电力 | 103.2 | 203.9 | 210.4 |
411 | 动物油、脂 | 79.7 | 97.4 | 77.7 |
421 | 初榨、精制或分离的软性固定植物油、脂 | 133.7 | 47.0 | 62.8 |
422 | 其他初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 159.1 | 75.6 | 120.2 |
431 | 已加工的动、植物油、脂、蜡及动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 130.9 | 217.7 | 284.9 |
511 | 烃类及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 135.9 | 100.1 | 136.0 |
512 | 醇、酚、酚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 144.4 | 95.8 | 138.3 |
513 | 羧酚及其酸酐、酰卤化物、过氧化物及过氧酸;它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 131.0 | 91.9 | 120.4 |
514 | 氮基化合物 | 128.6 | 86.9 | 111.7 |
515 | 有机一无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐以及磺 | 100.4 | 92.6 | 93.0 |
516 | 其他有机化学品 | 123.1 | 88.5 | 108.9 |
522 | 无机化学元素、氧化物及卤化物 | 153.6 | 80.0 | 122.9 |
523 | 无机酸金属盐及无机过氧酸盐 | 125.5 | 153.7 | 192.9 |
524 | 其他无机化学品;贵金属的有机及无机化合物 | 129.0 | 63.4 | 81.8 |
525 | 放射性物料及有关物料 | 129.5 | 155.8 | 201.8 |
531 | 有机合成着色料、色淀及以其为基本万分的制品 | 119.3 | 86.3 | 102.9 |
532 | 染料浸膏、鞣料浸膏及合成鞣料 | 102.3 | 89.2 | 91.2 |
533 | 颜料、油漆、清漆及有关物料 | 107.1 | 91.0 | 97.5 |
541 | 医药品(但542组货品除外) | 110.4 | 109.5 | 120.9 |
542 | 医药品(包括兽用药品) | 139.5 | 83.0 | 115.9 |
551 | 精油及香料 | 98.0 | 93.8 | 91.9 |
553 | 芳香料制品及化妆盥洗品(肥皂除外) | 112.5 | 92.3 | 103.8 |
554 | 肥皂及光洁制品 | 119.0 | 108.3 | 128.9 |
562 | 肥料(272组货品除外) | 133.3 | 58.0 | 77.4 |
571 | 初级形状的乙烯聚合物 | 122.4 | 80.0 | 98.0 |
572 | 初级形状的苯乙烯聚合物 | 111.9 | 82.7 | 92.5 |
573 | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 | 112.0 | 96.6 | 108.2 |
574 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸脂;醇酸树脂及其他聚脂 | 124.3 | 96.1 | 119.5 |
575 | 其他初级形状的塑料 | 115.7 | 83.9 | 97.1 |
581 | 塑料制的管子 | 101.4 | 103.7 | 105.2 |
582 | 塑料板、片、膜、箔及扁条 | 101.6 | 92.0 | 93.4 |
583 | 烹制的单丝(截面直径超过1毫米)、条、杆、型材及异型材;不论是否经表面加工;但未经其他加工 | 100.3 | 99.6 | 99.9 |
591 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂=消毒剂及类似产品;零售形状、零售包装或制成制剂及成品(如经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸 | 97.1 | 137.6 | 133.6 |
592 | 淀粉、菊粉及面筋;白蛋白物质;胶 | 111.6 | 102.6 | 114.5 |
593 | 炸药及烟火制品 | 88.9 | 128.8 | 114.5 |
597 | 用于矿物油及类似品的配制添加剂;液压传动用流体防冻剂及解冻剂;润滑剂 | 110.4 | 93.5 | 103.3 |
598 | 未列名杂项化学产品 | 107.3 | 104.7 | 112.4 |
611 | 皮革 | 112.5 | 94.4 | 106.2 |
612 | 未列名皮革及再生皮革制品;鞍具及挽具 | 86.9 | 136.4 | 118.5 |
613 | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮 | 144.6 | 36.2 | 52.4 |
621 | 橡胶材料 | 106.0 | 100.1 | 106.1 |
625 | 各种车轮的橡胶轮胎、可互换的橡胶胎面、轮胎衬带及内629胎 | 100.6 | 95.5 | 96.1 |
629 | 未列名橡胶制品 | 101.9 | 90.7 | 92.4 |
633 | 软木制品 | 100.9 | 87.4 | 88.1 |
634 | 饰面板、胶合板、木质碎料板及其他已加工木材 | 112.2 | 106.8 | 119.8 |
635 | 未列名木制品 | 62.8 | 114.7 | 72.1 |
641 | 纸及纸板 | 125.8 | 79.0 | 99.4 |
642 | 切成一定尺寸或形状的纸、纸板及纸、纸板的制品 | 87.2 | 118.4 | 103.2 |
651 | 纺织纱线 | 127.3 | 82.4 | 104.9 |
652 | 棉机织物(不包括狭幅织物或特种织物) | 105.4 | 93.1 | 98.2 |
653 | 化学纤维纺织材料机织物(不包括狭幅及特殊织物) | 98.9 | 106.5 | 105.4 |
654 | 其他机织物 | 116.1 | 113.9 | 132.3 |
655 | 未列名针织或钩编织物(包括未列名管状针织物、起绒织物及肉眼织物) | 91.8 | 118.4 | 108.6 |
656 | 网眼薄纱、花边、刺绣品、缎带、装饰带及类似品 | 101.4 | 105.4 | 106.9 |
657 | 特殊纱线、特殊纺织物及相关制品 | 100.6 | 95.4 | 96.0 |
658 | 全部或主要以纺织材料制的未列名制成品 | 94.3 | 107.4 | 101.3 |
659 | 铺地用品等 | 108.5 | 126.5 | 137.2 |
661 | 石灰、水泥及制作的建筑材料(不包括玻璃及粘土材料) | 125.5 | 81.1 | 101.8 |
662 | 粘土建筑材料及耐火建筑材料 | 105.4 | 92.4 | 97.4 |
663 | 未列各矿物制品 | 103.9 | 105.6 | 109.7 |
664 | 玻璃 | 97.4 | 89.0 | 86.6 |
665 | 玻璃器皿 | 114.0 | 98.0 | 111.8 |
666 | 陶瓷器 | 91.4 | 145.5 | 133.0 |
667 | 未加工或已加工的珍珠、宝石及次宝石 | 81.5 | 189.8 | 154.7 |
671 | 生铁、镜铁、海绵铁、铁粉、铁砂及铁合金 | 123.8 | 77.0 | 95.3 |
672 | 锭状及其他初级形状的钢铁;钢铁的半制成品 | 134.8 | 161.4 | 217.7 |
673 | 铁及非合金钢的平板轧材、未经包覆、镀层或涂层 | 151.7 | 39.6 | 60.1 |
674 | 铁及非合金钢的平板轧材 | 133.5 | 95.4 | 127.3 |
675 | 合金钢平板轧材 | 135.4 | 90.1 | 121.9 |
676 | 铁及钢的条、杆、角材、型材及异型材(包括钢板桩) | 130.3 | 105.3 | 137.3 |
677 | 钢轨及铁道铺轨用钢铁材料 | 126.4 | 56.7 | 71.6 |
678 | 钢铁丝 | 107.1 | 101.6 | 108.8 |
679 | 钢铁管及空心异型材;管子的钢铁制附件 | 115.1 | 95.3 | 109.7 |
681 | 银、铂及其他铂族金属 | 101.2 | 98.7 | 99.8 |
682 | 铜 | 124.9 | 114.1 | 142.5 |
683 | 镍 | 117.3 | 208.8 | 245.0 |
684 | 铝 | 128.8 | 89.0 | 114.7 |
685 | 铅 | 108.7 | 83.6 | 90.9 |
686 | 锌 | 119.4 | 28.0 | 33.5 |
687 | 锡 | 112.4 | 57.2 | 64.3 |
689 | 冶金用的有色贱金属及金属陶瓷 | 139.5 | 128.3 | 179.0 |
691 | 钢铁或铝的未列名结构体及其部件 | 97.1 | 76.6 | 74.3 |
692 | 贮藏及运输用金属容器 | 115.0 | 81.4 | 93.7 |
693 | 金属线材产品(绝缘电线除外)及篱、格、栅 | 107.3 | 88.0 | 94.4 |
694 | 钢铁、铜或铝制钉、螺丝钉、螺栓、螺帽、铆钉及类似品 | 102.4 | 92.9 | 95.1 |
695 | 手用或机用工具 | 96.5 | 109.2 | 105.4 |
696 | 刃具 | 103.5 | 103.9 | 107.4 |
697 | 未列名家用贱金属器具 | 106.3 | 108.5 | 115.4 |
699 | 未列名贱金属制品 | 104.0 | 99.4 | 103.4 |
711 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉及其附属设备;上述设备零件 | 82.6 | 107.7 | 89.0 |
712 | 汽轮机及其未列名零件 | 101.9 | 88.9 | 90.6 |
713 | 活塞内燃发动机及其未列名零件 | 94.6 | 79.6 | 75.3 |
714 | 非电动发动机(712、713及718组的货品除外);上述发动机的未列名零件 | 94.9 | 122.7 | 116.4 |
716 | 旋转式电力设备及未列名零件 | 96.1 | 91.6 | 88.0 |
718 | 其他动力机械及其零件 | 94.7 | 99.5 | 94.2 |
721 | 农业机械(不包括拖拉机)及其零件 | 90.7 | 114.3 | 103.7 |
722 | 牵引车、拖拉机(744.14及744.15项目的牵引车除外) | 118.1 | 88.0 | 103.9 |
723 | 土木工程及建筑用机械设备 | 127.9 | 55.5 | 71.0 |
724 | 纺织及皮革用机器及其未列名零件 | 94.4 | 123.2 | 116.3 |
725 | 造纸厂及纸浆厂机械、切纸机及其他制造纸制品的机械;上述机械的零件 | 85.1 | 86.0 | 73.2 |
726 | 印刷、书本装订机器及其零件 | 84.3 | 119.8 | 101.1 |
727 | 食品加工机器(家用型除外) | 104.0 | 105.9 | 110.1 |
728 | 其他特种工业专用机器设备及其未列名零件 | 103.8 | 116.8 | 121.3 |
731 | 切削金属或其他材料的机床 | 105.3 | 95.6 | 100.6 |
733 | 金属、硬质合金或金属陶瓷的非切削加工机床 | 104.6 | 76.7 | 80.3 |
735 | 专用于或主要用于归入731和733组机器人的未列名零件及附件(包括工件或工具的夹具、自启板牙切头、分度头及其他专用于机床的附件);各种手提工具的工具夹具 | 91.6 | 115.8 | 106.0 |
737 | 未列名金工机械(机床除外)及其零件 | 122.5 | 77.2 | 94.6 |
741 | 加热及冷却设备及其未列名零件 | 89.5 | 98.5 | 88.1 |
742 | 液体泵;液体提升机;零件 | 111.8 | 80.5 | 89.9 |
743 | 泵、气体压缩机 | 105.4 | 96.4 | 101.6 |
744 | 机械式搬运设备及其零件 | 105.1 | 97.2 | 102.2 |
745 | 其他非电动机械、工具和机械装置及其未列名零件 | 103.0 | 105.8 | 109.0 |
746 | 滚动轴承 | 107.6 | 78.2 | 84.2 |
747 | 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门、及类似装置(包括减压阀及恒温控制阀) | 109.3 | 92.2 | 100.7 |
748 | 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄;轴承座及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠螺杆传动轴;齿轮箱及其他变速装置(包括扭矩变换器);飞轮及滑轮(包括滑轮组);离合器及联轴器(包括万向节);上述物品的零件 | 106.0 | 91.0 | 96.4 |
749 | 机器的未列名非电气零件及附件 | 109.5 | 70.1 | 76.8 |
751 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 103.2 | 86.4 | 89.2 |
752 | 自动数据处理设备及其部件;未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器 | 103.0 | 110.0 | 113.3 |
759 | 专用于或主要用于归入751及752组下的机械设备的零件、附件(罩套、提箱及类似品除外 | 144.8 | 108.2 | 156.7 |
761 | 电视接收机 | 118.2 | 47.0 | 55.5 |
762 | 无线电收音机 | 97.2 | 113.7 | 110.6 |
763 | 声音的录制或重放装置;电视图像及声音的录制或重放装置制成的未录制媒体 | 125.0 | 57.8 | 72.2 |
764 | 未列名电信设备;第76章设备的零件及附件 | 102.3 | 95.5 | 97.7 |
771 | 电力机械(716组旋转式电力设备除外) | 112.0 | 90.4 | 101.3 |
772 | 电路的开关、保护或连接用的电气装置 | 108.2 | 86.6 | 93.8 |
773 | 未列名配电设备 | 105.3 | 97.4 | 102.6 |
774 | 医用电气诊断装置和辐射线设备 | 94.3 | 84.9 | 80.1 |
775 | 未列名家用电动及非电动设备热电子管、冷阴极度管或光阴极管 | 96.1 | 86.9 | 83.5 |
776 | 述物品的零件 | 121.8 | 100.8 | 122.8 |
778 | 未列名电气机器及器具 | 102.9 | 86.3 | 88.8 |
781 | 主要用于载人的机动车辆(客运机动车辆除外)、包括旅行小客车及赛车 | 111.0 | 58.1 | 64.5 |
782 | 货运机动车辆及特殊用途的机动车辆 | 107.0 | 47.5 | 50.8 |
783 | 未列名陆路机动车辆 | 96.6 | 118.8 | 114.8 |
784 | 722、781、782、及783组所列机动车辆的零件、附件 | 102.9 | 74.7 | 76.8 |
785 | 机动及非机动摩托车(包括机器脚踏两用车)及脚踏车;残疾人用车 | 114.2 | 131.0 | 149.6 |
786 | 挂车及半挂车;其他非机械驱动车辆;经特殊设计、装备的运输集装箱 | 107.7 | 90.5 | 97.4 |
791 | 铁路车辆(包括气垫火车)及有关设备 | 89.9 | 85.2 | 76.6 |
792 | 航空器及有关设备;航天器(包括卫星)及其运载工具;上述货品的零件 | 100.9 | 56.6 | 57.1 |
793 | 船舶(包括气垫船)及浮动结构体 | 108.2 | 314.5 | 340.2 |
811 | 活动房屋 | 66.4 | 56.0 | 37.2 |
812 | 卫生、水道、供热装置 | 116.1 | 100.6 | 116.7 |
813 | 照明装置 | 115.9 | 72.7 | 84.2 |
821 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 115.2 | 91.5 | 105.4 |
831 | 衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包、望远镜盒、照相机套、乐器盒、眼镜盒、枪套及类似容器;旅行包、化妆包、帆布包、手提包、购物袋、钱夹、钱包、地图盒、烟盒、烟袋、工具包、运动包、瓶盒、首饰盒、粉盒 | 106.5 | 85.2 | 90.7 |
841 | 非针织或钩编的男式外套、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除) | 115.3 | 105.3 | 121.4 |
842 | 非针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙子、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) | 108.2 | 121.5 | 131.5 |
843 | 针织或钩编的男式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除外) | 111.4 | 117.3 | 130.7 |
844 | 针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙裤、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) | 133.7 | 90.5 | 121.0 |
845 | 未列名纺织服装;不论是否针织或钩编 | 138.9 | 84.8 | 117.8 |
846 | 纺织物制衣着附件;不论是否针织或钩编(婴儿服装的除外) | 95.3 | 115.6 | 110.1 |
848 | 非纺织物制衣着品及衣着附件;各种材料的帽类 | 71.4 | 120.8 | 86.3 |
851 | 鞋靴 | 99.1 | 108.0 | 107.0 |
871 | 光学仪器及设备 | 102.7 | 76.6 | 78.6 |
872 | 医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 | 75.4 | 136.8 | 103.1 |
873 | 计量仪表及计数器 | 112.0 | 65.8 | 73.6 |
874 | 未列名测量、检验、分析及控制用仪器及装置 | 112.5 | 76.0 | 85.5 |
881 | 未列名摄影装置及设备 | 91.2 | 127.6 | 116.3 |
882 | 照相及电影用品 | 104.1 | 104.1 | 108.4 |
884 | 未列名光学物品 | 95.5 | 105.5 | 100.8 |
885 | 钟表 | 85.2 | 83.2 | 70.9 |
891 | 武器及弹药 | 52.8 | 732.2 | 386.5 |
892 | 印刷品 | 144.7 | 73.2 | 105.9 |
893 | 未列名塑料制品 | 99.9 | 98.1 | 98.1 |
894 | 婴孩车、玩具、游戏品及运动用品 | 112.8 | 113.9 | 128.4 |
895 | 未列名办公及文具用品 | 93.5 | 98.0 | 91.7 |
896 | 艺术品、收藏品及古物 | 66.0 | 107.1 | 70.7 |
897 | 首饰、金银器及其他贵重或半鹭材料的未列名制品 | 106.7 | 70.1 | 74.8 |
898 | 乐器及其零件、附件;唱片、录音带、录像带及类似品(763及883组的货品除外) | 76.1 | 108.5 | 82.6 |
899 | 未列名杂项制品 | 98.4 | 97.1 | 95.5 |
961 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 66.1 | 210.3 | 139.1 |
971 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 99.4 | 439.1 | 436.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准